イベント・キャンペーンガイド倍率・上限・条件・上限到達時還元率を一覧で確認
大分類 | 小分類 | 名称 | 開催頻度・時期 | 特典倍率 | ポイント上限 | 上限到達額(税込) | 上限到達時還元率 | 適用条件・備考 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大型イベント | マラソン系 | 楽天お買い物マラソン | 毎月1〜2回 (12月を除く) | 最大 +9倍 | 7,000 pt | 約85,556円 (最大倍率時) | 8.18% (最大倍率時) | 要エントリー。ショップ数に応じて倍率増。 1ショップ1,000円(税込)以上が1カウント。 | |
大型イベント | マラソン系 | 楽天スーパーSALE | 3, 6, 9, 12月の年4回 | 最大 +9倍 | 詳細を参照 | 詳細を参照 | 詳細参照 | 要エントリー。半額商品多数の最大級イベント。 ポイントの仕組みはマラソンと同じ。 | |
大型イベント | マラソン系 | 楽天大感謝祭 | 毎年12月下旬 | 最大 +9倍 | 7,000 pt | 約85,556円 (最大倍率時) | 8.18% (最大倍率時) | 年末の買いまわり型大型イベントです。 | |
大型イベント | マラソン系 | 楽天ブラックフライデー | 毎年11月下旬 | 最大 +9倍 | 7,000 pt | 約85,556円 (最大倍率時) | 8.18% (最大倍率時) | 買いまわり形式の大型イベントです。 | |
大型イベント | 購入総額系 | 楽天超ポイントバック祭 | 不定期開催 | 最大 +6倍 | 詳細を参照 | 詳細を参照 | 詳細参照 | 購入合計金額に応じて倍率が上がる大型イベントです。 | |
大型イベント | 購入総額系 | 楽天イーグルス感謝祭 | 10月から11月頃 | 最大 +4倍 | 5,000 pt | 約137,500円 (最大倍率時) | 3.64% (最大倍率時) | 購入合計金額に応じて倍率が上がるイベントです。 | |
定期キャンペーン | - | ワンダフルデー | 毎月1日 | 最大 +3倍 | 1,000 pt | 約36,667円 (最大倍率時) | 2.73% (最大倍率時) | 要エントリー+3,000円(税込)以上購入。 全ショップ対象。 | |
定期キャンペーン | - | 5と0のつく日 | 毎月5,10,15,20,25,30日 | 買い時評価では+3倍相当 | カード側上限あり特典は詳細参照 | 詳細参照 | - | 楽天市場進呈分は通常ポイント1倍のみ。買い時評価では、楽天カード決済時の通常分+1倍とカード側特典+2倍を合わせた+3倍相当を反映します。上限あり特典は一般カード2,000pt、プレミアムカード等6,000ptが目安です。 | |
定期キャンペーン | - | ご愛顧感謝デー | 毎月18日 | 最大 +3倍 | 1,000 pt | 約36,667円 (最大倍率時) | 2.73% (最大倍率時) | 要エントリー。 保有ポイントでの支払いもポイントアップ対象。 | |
定期キャンペーン | - | 育児の日 | 毎月18日から21日頃 | 最大 +4倍 | 500 pt 100 pt | 約13,751円 約5,500円 | 詳細参照 | エントリーとママ割メンバー登録が必要です。ベビー・キッズ関連ショップが対象です。 | |
不定期キャンペーン | - | 39キャンペーン | マラソン期間中など (高頻度) | +1倍 | 3,000 pt | 約330,000円 | 0.91% | 要エントリー+1注文3,980円(税込)以上。 39(サンキュー)ショップ限定。 | |
不定期キャンペーン | - | 楽天ブランドデー | - | - | |||||
不定期キャンペーン | - | 勝ったら倍 | 対象チーム勝利の翌日 | 最大 +2倍 | 1,000 pt | 約55,000円 (最大倍率時) | 1.82% (最大倍率時) | 楽天イーグルス・ヴィッセル神戸など対象チームの勝利翌日に開催されます。 | |
常時開催 | - | 楽天スーパーDEAL | 常時開催 | 商品ごとに還元率が異なる | 商品ごとに異なる | 商品ごとに異なる | - | 対象商品の購入で高還元ポイントが付与されます。 | - |
